Dell R450 8 SFF Cage, H755/8G 2x600W
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| דגם | Power Edge R450 |
| סוג המארז | 1U Rack |
| מעבד | None |
| שדרוג המעבד | Up to 2 Intel® Xeon® Scalable processors, up to 24 cores per processor |
| Standard Memory | None |
| סוג הזיכרון | DDR4 Register memory RDIMM |
| מהירות זיכרון | 3200Mhz |
| חריצי זיכרון | 16 (8 יחידות לכל מעבד) |
| זיכרון מקסימלי | 1TB |
| נפח איחסון קיים | None |
| ממשק דיסקים | SATA, SAS or SSD |
| מקסימום דיסקים | Up to 8 hot plug 2.5 inch HD |
| דיסקים שליפים | YES |
| נפחי אחסון מקסימאלי | SAS 8 x 2.4TB, SSD 8 x 3.84TB |
| תמיכה בתצורות RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| בקר דיסק קשיח | Dell PERC H755 + 8GB+FBWC |
| כוננים אופטיים | DVDRW |
| חריצי הרחבה | 1x PCI-E |
| יציאות USB | Total USB ports 3 - Front 1 x USB 2.0, Rear 1 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 |
| ממשק רשת | Dual Port Broadcom® 1GbE |
| כרטיס שליטה ובקרה | iDRAC9 Enterprise |
Dell R450 עם כלוב 8 SFF מיועד לשרתים המצריכים אחסון מרובה בתוך נפח קומפקטי. מתאים למרכזי נתונים וסביבות עסקיות הדורשות ביצועים גבוהים וגמישות באחסון.

