Dell R650XS H755 ,10HD SFF Cage,2x1G, 800W, 3Y
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| דגם | Power Edge R650XS |
| סוג המארז | 1U Rack |
| מעבד | None |
| שדרוג המעבד | Up to 2 Intel® Xeon® Scalable processors, up to 32 cores per processor |
| Standard Memory | None |
| סוג הזיכרון | (DDR4 Register memory (RDIMM |
| מהירות זיכרון | 3200Mhz |
| חריצי זיכרון | 16 (8 יחידות לכל מעבד) |
| זיכרון מקסימלי | 1TB |
| נפח איחסון קיים | None |
| ממשק דיסקים | SATA, SAS or SSD |
| מקסימום דיסקים | Up to 10 hot plug 2.5 inch HD |
| דיסקים שליפים | YES |
| נפחי אחסון מקסימאלי | SAS 10 x 2.4TB, SSD 10 x 3.84TB |
| תמיכה בתצורות RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| בקר דיסק קשיח | Dell PERC H755 + 8GB+FBWC |
| כוננים אופטיים | DVDRW |
| חריצי הרחבה | 1xOCP 3.0(x16)+ 1 LP (x16 ) |
| יציאות USB | Total USB ports 3 - Front 1 x USB 2.0, Rear 1 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 |
| ממשק רשת | Intel dual ports1G Ethernet NIC |
| כרטיס שליטה ובקרה |
שרת DELL R650XS מסדרת PowerEdge מיועד לסביבות ניהול נתונים ויישומים דורשי ביצועים גבוהים. עם תמיכה ב-10 כוננים SFF, שתי יציאות Gigabit ורציפות חשמול של 3 שנים, הוא משרת עסקים הדורשים אמינות ותחזוקה מינימלית.

