Dell R750XS H755/8G ,12HD LFF+2 SFF Cage,2x1G, 2X800W, 3Y
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| דגם | Power Edge R750XS |
| סוג המארז | 2U Rack |
| מעבד | None |
| שדרוג המעבד | Up to 2 Intel® Xeon® Scalable processors, up to 32 cores per processor |
| Standard Memory | None |
| סוג הזיכרון | (DDR4 Register memory (RDIMM |
| מהירות זיכרון | 3200Mhz |
| חריצי זיכרון | 16 (8 יחידות לכל מעבד) |
| זיכרון מקסימלי | 1TB |
| נפח איחסון קיים | None |
| ממשק דיסקים | SATA or SAS |
| מקסימום דיסקים | Up to 12 hot plug 3.5 inch HD+ 2x 2.5 inch HD |
| דיסקים שליפים | YES |
| נפחי אחסון מקסימאלי | SATA 12 x 20TB, SAS 14 x 2.4TB, SSD 14 x 3.84TB |
| תמיכה בתצורות RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| בקר דיסק קשיח | Dell PERC H755 + 8GB+FBWC |
| כוננים אופטיים | None |
| חריצי הרחבה | 1xOCP 3.0(x16)+ 1 LP (x4 ) |
| יציאות USB | Total USB ports 3 - Front 1 x USB 2.0, Rear 1 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 |
| ממשק רשת | Dual Port Broadcom® 1GbE |
| כרטיס שליטה ובקרה |
שרת Dell R750XS מעוצב לעומסי עבודה כבדים במערכות ענן ודאטה סנטר, עם 12 כפי קשיח LFF וקיבולת RAM תומכת. מצויד ב-2 מקורות כוח 800W ותמיכה שלוש שנים, מבטיח יציבות וזמינות גבוהה לתשתיות ארגוניות.

